Protokolldienst
Abschnitt 1 - Samstag 30.11.2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Meldeergebnis Abschnitt | |||||
Protokoll Abschnitt |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|
1 | 100m Schmetterling weiblich | ||
2 | 100m Schmetterling männlich | ||
3 | 50m Rücken weiblich | ||
4 | 50m Rücken männlich | ||
5 | 100m Brust weiblich | ||
6 | 100m Brust männlich | ||
7 | 50m Freistil weiblich | ||
8 | 50m Freistil männlich | ||
9 | 100m Lagen weiblich | ||
10 | 100m Lagen männlich | ||
11 | 4x50m Freistil mixed |
Abschnitt 2 - Samstag 30.11.2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Meldeergebnis Abschnitt | |||||
Protokoll Abschnitt |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|
12 | 50m Schmetterling weiblich | ||
13 | 50m Schmetterling männlich | ||
14 | 100m Rücken weiblich | ||
15 | 100m Rücken männlich | ||
16 | 50m Brust weiblich | ||
17 | 50m Brust männlich | ||
18 | 100m Freistil weiblich | ||
19 | 100m Freistil männlich | ||
20 | 200m Lagen weiblich | ||
21 | 200m Lagen männlich | ||
22 | 4x50m Lagen mixed |
Abschnitt 3 - Sonntag 01.12.2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Meldeergebnis Abschnitt | |||||
Protokoll Abschnitt |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|
23 | 50m Rücken weiblich (Vorlauf) | ||
24 | 50m Rücken männlich (Vorlauf) | ||
25 | 50m Brust weiblich (Vorlauf) | ||
26 | 50m Brust männlich (Vorlauf) | ||
27 | 100m Schmetterling weiblich | ||
28 | 100m Schmetterling männlich | ||
29 | 100m Freistil weiblich | ||
30 | 100m Freistil männlich | ||
31 | 100m Lagen weiblich | ||
32 | 100m Lagen männlich | ||
33 | 200m Rücken weiblich | ||
34 | 200m Rücken männlich | ||
35 | 200m Brust weiblich | ||
36 | 200m Brust männlich | ||
37 | 4x50m Freistil weiblich | ||
38 | 4x50m Freistil männlich |
Abschnitt 4 - Sonntag 01.12.2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Meldeergebnis Abschnitt | |||||
Protokoll Abschnitt |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|
39 | 50m Schmetterling weiblich (Vorlauf) | ||
40 | 50m Schmetterling männlich (Vorlauf) | ||
41 | 50m Freistil weiblich (Vorlauf) | ||
42 | 50m Freistil männlich (Vorlauf) | ||
43 | 100m Brust weiblich | ||
44 | 100m Brust männlich | ||
45 | 100m Rücken weiblich | ||
46 | 100m Rücken männlich | ||
47 | 200m Schmetterling weiblich | ||
48 | 200m Schmetterling männlich | ||
49 | 200m Freistil weiblich | ||
50 | 200m Freistil männlich | ||
51 | 200m Lagen weiblich | ||
52 | 200m Lagen männlich | ||
123 | 50m Rücken weiblich (B-Finale) | ||
223 | 50m Rücken weiblich (A-Finale) | ||
124 | 50m Rücken männlich (B-Finale) | ||
224 | 50m Rücken männlich (A-Finale) | ||
125 | 50m Brust weiblich (B-Finale) | ||
225 | 50m Brust weiblich (A-Finale) | ||
126 | 50m Brust männlich (B-Finale) | ||
226 | 50m Brust männlich (A-Finale) | ||
139 | 50m Schmetterling weiblich (B-Finale) | ||
239 | 50m Schmetterling weiblich (A-Finale) | ||
140 | 50m Schmetterling männlich (B-Finale) | ||
240 | 50m Schmetterling männlich (A-Finale) | ||
141 | 50m Freistil weiblich (B-Finale) | ||
241 | 50m Freistil weiblich (A-Finale) | ||
142 | 50m Freistil männlich (B-Finale) | ||
242 | 50m Freistil männlich (A-Finale) | ||
53 | 4x50m Lagen weiblich | ||
54 | 4x50m Lagen männlich |