Auf dieser Seite sind alle aktuellen Veranstaltungsrekorde aufgelistet.
Frauen
50m | Freistil | 0:25,19 | Britta Steffen | SG Neukölln Berlin |
100m | Freistil | 0:54,93 | Britta Steffen | SG Neukölln Berlin |
200m | Freistil | 2:00,84 | Lia Neubert | SSG Leipzig |
50m | Brust | 0:31,38 | Anna Plihalova | Usti APS |
100m | Brust | 1:09,12 | Anna Plihalova | Usti APS |
200m | Brust | 2:26,79 | Lina Rathsack | SC Riesa |
50m | Rücken | 0:27,10 | Simona Baumartova | TJ Slavie Chomutov |
100m | Rücken | 1:01,38 | Lisa Graf | SG Neukölln Berlin |
200m | Rücken | 2:11,45 | Lisa Graf | SG Neukölln Berlin |
50m | Schmetterling | 0:27,36 | Lisa Graf | SG Neukölln Berlin |
100m | Schmetterling | 1:02,02 | Franziska Skrubel | SSC Reinickendorf |
200m | Schmetterling | 2:20,00 | Limit | |
100m | Lagen | 1:02,98 | Lia Neubert | SSG Leipzig |
200m | Lagen | 2:21,22 | Jannina-Kristin Götz | SC DHfK Leipzig |
Männer
50m | Freistil | 0:22,12 |
Stefano Razeto |
ST Erzgebirge |
100m | Freistil | 0:49,35 | Stefan Herbst | SSV Leutzsch |
200m | Freistil | 1:50,24 | Thomas Rohmberger | SSG Leipzig |
50m | Brust | 0:27,72 | Petr Bartunek | TJ Chemicka Usti |
100m | Brust | 1:01,81 | René Kolonko | SC Riesa |
200m | Brust | 2:15,81 | Timo Lorenz | SwC Berlin |
50m | Rücken | 0:24,25 | Alexander Bauch | DSW 1912 Darmstadt |
100m | Rücken | 0:53,84 | Oliver Wenzel | SG Neukölln Berlin |
200m | Rücken | 1:58,15 | Stefan Herbst | SSV Leutzsch |
50m | Schmetterling | 0:23,83 | Stefano Razeto |
ST Erzgebirge |
100m | Schmetterling | 0:53,63 | Thomas Rohmberger | SSG Leipzig |
200m | Schmetterling | 1:55,74 | David Thomasberger | SSG Leipzig |
100m | Lagen | 0:54,11 | David Thomasberger | SSG Leipzig |
200m | Lagen | 2:03,02 | Stefan Herbst | SSV Leutzsch |